| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT工程師 新店 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 1 年 | 700,000 / 年 | 290 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 硬體研發工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 73,000 / 月 | 363 元 | 2017.11 | 沒有回報記錄 |
| 系統工程 新店 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 5 年 | 1,000,000 / 年 | 415 元 | 2017.12 | 沒有回報記錄 |
| 主任工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 63,000 / 月 | 392 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
| SENIOR ENGINEER | 全職 | 8 / 12 | 50 | 幾乎每天 | 3 年 | 1,100,000 / 年 | 464 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
| 主任工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 11 年 | 68,000 / 月 | 423 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| SRE | 全職 | 8 / 7 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 54,000 / 月 | 333 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 75,000 / 月 | 415 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
| 副理 新店 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 1,400,000 / 年 | 726 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 主任 新店 | 全職 | 8 / 6 | 30 | 幾乎不 | 6 年 | 1,000,000 / 年 | 692 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
